A Geopolítica Comercial: uma rede global intrincada
TROCA
“Estamos nós a governar a globalização ou a globalização está a governar-nos a nós? (…) O desafio que temos pela frente é de uma magnitude colossal e a grande crise não é ecológica, é política. Hoje, o homem não governa as forças que desencadeou, são as forças que desencadeou que governam o homem”.
Pepe Mujica, 21/06/2012, discurso na Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável Rio+20,
Rio de Janeiro, Brasil
As tabelas e imagens que se seguem mostram uma rede global de blocos comerciais e os principais acordos que a UE tem em aplicação ou está a negociar. Como se pode ver, da América do norte e do sul, passando pela Ásia, Nova Zelândia, Austrália e África, o objetivo é envolver todos os países numa rede global promotora de trocas comerciais. Esta visão mercantil é tão dominante, que os produtos acabam por viajar pelo mundo em vários sentidos ao sabor do lucro e as cadeias de fornecimento são cada vez mais complexas e extensas.
O acesso a recursos minerais para a transformação energética é um dos grandes motores atuais de expansão de tratados comerciais.
A falta de internalização dos custos (p.ex. dos gases com efeito de estufa causado pelo transporte) e a minimização dos custos (p.ex. salários mais baixos, normas de qualidade mais fracas, monoculturas), entre outros factores, gera um sistema global injusto e insustentável.
Tabela dos Principais Blocos Comerciais
| Bloco Comercial | Países | Ano |
|---|---|---|
| ACEUM (Acordo Canadá–Estados Unidos–México) | Estados Unidos da América, Canadá, México | 2020 |
| ASEAN (Associação de Nações do Sudeste Asiático) | Tailândia, Filipinas, Malásia, Singapura, Indonésia, Brunei, Vietname, Mianmar, Laos, Camboja | 1967 |
| MERCOSUL (Mercado Comum do Sul) | Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai, Uruguai | 1991 |
| Aliança do Pacífico | Chile, Colômbia, Peru, México | 2012 |
| SICA (Sistema da Integração Centro-Americana) | Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Panamá, Belize, República Dominicana | 1991 |
| CARICOM | Antígua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Granada, Guiana, Haiti, Jamaica, Santa Lúcia, São Cristóvão e Neves, São Vicente e Granadinas, Suriname, Trindade e Tobago | 1973 |
| União Europeia | Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Estónia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Polónia, Portugal, Roménia, Suécia | 1993 |
| APEC (Cooperação Económica Ásia-Pacífico) | Austrália, Brunei, Canadá, Chile, China, Coreia do Sul, Estados Unidos da América, Filipinas, Hong Kong, Indonésia, Japão, Malásia, México, Nova Zelândia, Papua-Nova Guiné, Peru, Rússia, Singapura, Tailândia, Taiwan, Vietname | 1989 |
| UEE (União Económica Eurasiática) | Arménia, Bielorrússia, Cazaquistão, Quirguistão, Rússia | 2014 |
| ZCLCA (Zona de Comércio Livre Continental Africana) | Argélia, Angola, Botsuana, Burquina Fasso, Burundi, Cabo Verde, Camarões, República Centro-Africana, Chade, Comores, Costa do Marfim, República Democrática do Congo, Djibuti, Egito, Guiné Equatorial, Essuatíni, Etiópia, Gabão, Gâmbia, Gana, Guiné, Guiné-Bissau, Quénia, Lesoto, Libéria, Maláui, Mali, Mauritânia, Ilhas Maurícias, Marrocos, Moçambique, Namíbia, Nigéria, Níger, Congo, Ruanda, Saara Ocidental, São Tomé e Príncipe, Senegal, Seicheles, Serra Leoa, África do Sul, Tanzânia, Togo, Tunísia, Uganda, Zâmbia, Zimbábue | 2021 |
| OCX (Organização para Cooperação de Xangai) | Índia, Irão, Cazaquistão, China, Quirguistão, Paquistão, Rússia, Tajiquistão, Uzbequistão, Bielorrússia | 2001 |
| CCG (Conselho de Cooperação do Golfo) | Arábia Saudita, Barém, Catar, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Omã | 1981 |
| RCEP (Parceria Regional Econômica Abrangente) | Brunei, Camboja, Indonésia, Laos, Malásia, Myanmar, Filipinas, Singapura, Tailândia, Vietname, China, Japão, Coreia do Sul, Austrália, Nova Zelândia | 2022 |
Tabelas dos Acordos Comerciais da União Europeia em vigor
| Nome do Acordo | País(es) | Data de assinatura | Em aplicação provisória | Em vigor | Continente |
|---|---|---|---|---|---|
| CETA UE-Canadá | Canadá | 30-Oct-16 | 21-Sep-17 | América do Norte | |
| UE-América Central | Honduras, Nicarágua, Panamá, Costa Rica, Salvador e Guatemala. | 29-Jun-12 | 1-Dec-13 | 1-May-24 | América Central |
| Acordo de Comércio Provisório UE-Chile | Chile | 13-Dec-23 | 1-Feb-25 | América do Sul | |
| Acordo Comercial UE-Colômbia-Peru-Equador | Colômbia, Equador e Peru | 31-May-12 | Peru (1/03/2013) Colômbia (1/08/2013) Equador (1/01/2017) | América do Sul | |
| APE UE-Japão | Japão | 17-Sep-17 | 1-Feb-19 | Ásia | |
| Acordo Global UE-México | México | Actualizado em 17/01/2025 | Outubro de 2000 e 2001 | América Central | |
| ACL UE-Nova Zelândia | Nova Zelândia | 9-Jul-23 | 1-Apr-24 | Austrália (Oceânia) | |
| ACL UE-Singapura | Singapura | 19/19/2018 | 21-Nov-19 | ||
| ACL UE-Coreia do Sul | Coreia do Sul | 15-Oct-09 | 1-Oct-15 | Ásia | |
| Acordo de Comércio e Cooperação UE-Reino Unido | Reino Unido | 30-Dec-20 | 1-May-21 | Europa | |
| Acordo de Comércio Livre UE-Vietname | Vietname | 30-Jun-19 | 1-Aug-20 | Ásia | |
| Suíça | Suíça | 31-Dec-72 | 1973 | Europa | |
| Balcãs Ocidentais | Albânia (2009), Macedónia do Norte (2004), Montenegro (2010), Sérvia (2013), Bósnia-Herzegovina (2015), Kosovo* (2016) | Progressivamente desde 2009 a 2016 | 2016 | Europa | |
| APE UE-Quénia | Quénia | 19-Jun-23 | 1-Jul-24 | África |

Tabela dos Acordos Comerciais da União Europeia em negociação
| Nome do Acordo | País(es) | Continente | Datas de Referência |
|---|---|---|---|
| Acordo de Comércio Livre UE-Índia | Índia | Ásia | 17-Jun-22 |
| Acordo de Comércio Livre UE-Indonésia | Indonésia | Ásia | 18-Jun-16 |
| Acordo UE-Mercosul | Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai | América do Sul | 6-Dec-24 |
| Acordo de Comércio Livre UE- Filipinas | Filipinas | Ásia | 1-Mar-24 |
